
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
产品分类
相关文章
模拟量输入 | 通道数 | 单端2路 |
精度 | 14位 | |
采样频率 | 40MS/s | |
存储器深度 | 双32M Dword | |
AD量程 | 0~10V、0~2V | |
AD触发方式 | 软件内触发、硬件外触发(数字量触发) | |
耦合方式 | 交流、直流 | |
多卡同步 | 支持 | |
累加模式 | 纵向累加、横向平均、纵累加横平均、禁止累加平均 | |
累加次数 | 1~10000 | |
2次触发间隔 | 20ms | |
性能指标 | 板载时钟振荡器 | 40MHz |
非线性误差 | ±2LSB(zui大) | |
系统测量精度 | 0.05% | |
系统噪音 | 1.73LSBrmsTHD | |
信噪比 | 65.7db THD | |
3db带宽 | 典型值25MHz,zui大值35MHz |
北京阿尔泰科技发展有限公司成立于1999年,是一家专业从事测控产品研发、生产、销售和服务的公司。自主研发的产品包括多种总线数据采集板卡、分布式采集模块、无线通讯数传采集模块、运动控制卡、测控机箱及测控系统、控制器、无风扇工业电脑、工业平板电脑、工业主板等。