

产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
| 品牌 | 阿尔泰科技 | 量程 | 0-5mV、0-10mV、0-20mV、0-24mV、0-75mV、0-100m |
|---|---|---|---|
| 精确度 | ≤ ±1‰F.S.(25℃) | 变送器类型 | 直流电压变送器 |
| 输出信号 | 0-20、4-20、0-10mA |
品牌:阿尔泰科技
型号:STA211-XXX系列
STA211-XXB 技术参数
基本参数 | |
通道数 | 一入一出 |
输入量程 | 0-5mV、0-10mV、0-20mV、0-24mV、0-75mV、0-100mV、±100mV |
输出量程 | 0-20mA、4-20mA、0-10mA |
电源 | +24VDC |
额定功耗 | ≤ 2W |
基本精度 | ≤ ±1‰F.S.(25℃) |
温度漂移 | 50ppm/℃ |
响应时间 | ≤100mS(0~90%)(TYP) |
绝缘强度 | 3000VAC/1min(输入、输出、电源之间) |
绝缘电阻 | ≥100MΩ(输入、输出、电源之间) |
电源保护 | 电源反向保护、过压保护、过流保护 |
工作温度范围 | -20~+60℃ |
输入端 | |
输入信号 | 0-5mV、0-10mV、0-20mV、0-24mV、0-75mV、0-100mV、±100mV |
频率范围 | 0~30Hz |
输出端 | |
输出信号 | 0-20mA、4-20mA、0-10mA |
输出分辨率 | 15位 |
输出负载 | RL≤400Ω |
其他 | |
相对湿度 | 95%,无冷凝 |
存储温度 | -40℃~+80℃ |
STA211-XXD 技术参数
基本参数 | |
通道数 | 一入一出 |
输入量程 | 0-5mV、0-10mV、0-20mV、0-75mV、0-100mV、±100mV |
输出量程 | 0-5V、1-5V、0-10V、2-10V、±5V、±10V |
电源 | +24VDC |
额定功耗 | ≤ 2W |
基本精度 | ≤ ±1‰F.S.(25℃) |
温度漂移 | 50ppm/℃ |
响应时间 | ≤100mS(0~90%)(TYP) |
绝缘强度 | 3000VAC/1min(输入、输出、电源之间) |
绝缘电阻 | ≥100MΩ(输入、输出、电源之间) |
电源保护 | 电源反向保护、过压保护、过流保护 |
工作温度范围 | -20~+60℃ |
输入端 | |
输入信号 | 0-5mV、0-10mV、0-20mV、0-75mV、0-100mV、±100mV |
频率范围 | 0~30Hz |
输出端 | |
输出信号 | 0-5V、1-5V、0-10V、2-10V、±5V、±10V |
输出分辨率 | 15位 |
输出负载 | RL≥100KΩ |
其他 | |
相对湿度 | 95%,无冷凝 |
存储温度 | -40℃~+80℃ |
STA211-XXE 技术参数
基本参数 | |
通道数 | 一入一出 |
输入量程 | 0-5V、1-5V、0-10V、2-10V |
输出量程 | 0-10mA、0-20mA、4-20mA、0-5V、1-5V、0-10V、2-10V |
电源 | +24VDC |
额定功耗 | ≤ 0.8W |
基本精度 | ≤ ±2‰F.S.(25℃) |
温度漂移 | 50ppm/℃ |
响应时间 | ≤5mS(0~90%)(TYP) |
绝缘强度 | 1500VAC/1min(输入、输出、电源之间) |
绝缘电阻 | ≥100MΩ(输入、输出、电源之间) |
电源保护 | 电源反向保护、过压保护、过流保护 |
工作温度范围 | -20~+60℃ |
输入端 | |
输入信号 | 0-5V、1-5V、0-10V、2-10V |
频率范围 | 0~30Hz |
输出端 | |
输出信号 | 0-10mA、0-20mA、4-20mA、0-5V、1-5V、0-10V、2-10V |
输出负载 | RL≤500Ω(输出为电流信号时) RL≥10KΩ(输出为电压信号时) |
其他 | |
相对湿度 | 95%,无冷凝 |
存储温度 | -40℃~+80℃ |
STA211-XXF 技术参数
基本参数 | |
通道数 | 一入一出 |
输入量程 | 0-5V、1-5V、0-10V、2-10V、±5V、±10V |
输出量程 | 0-10mA、0-20mA、4-20mA、0-5V、1-5V、0-10V、2-10V、±5V、±10V |
电源 | +24VDC |
额定功耗 | ≤ 0.8W |
基本精度 | ≤ ±2‰F.S.(25℃) |
温度漂移 | 50ppm/℃ |
响应时间 | ≤10mS(0~90%)(TYP) |
绝缘强度 | 1500VAC/1min(输入、输出、电源之间) |
绝缘电阻 | ≥100MΩ(输入、输出、电源之间) |
电源保护 | 电源反向保护、过压保护、过流保护 |
工作温度范围 | -20~+60℃ |
输入端 | |
输入信号 | 0-5V、1-5V、0--10V、2-10V、±5V、±10V |
频率范围 | 0~30Hz |
输出端 | |
输出信号 | 0-10mA、0-20mA、4-20mA、0-5V、1-5V、0-10V、2-10V、±5V、±10V |
输出负载 | RL≤500Ω(输出为电流信号时) RL≥10KΩ(输出为电压信号时) |
其他 | |
相对湿度 | 95%,无冷凝 |
存储温度 | -40℃~+80℃ |
STA211-XXJ 技术参数
基本参数 | |
通道数 | 一入一出 |
输入量程 | 0-5V、1-5V、0-10V、2-10V |
输出量程 | 0-20mA、4-20mA、0-10mA、0-5V、1-5V、0-10V、2-10V |
额定电压 | +24V DC |
额定功耗 | ≤1W |
基本精度 | ≤ ±1%F.S.(25℃) |
温度漂移 | 50ppm/℃ |
响应时间 | ≤1mS(0~90%)(TYP) |
绝缘强度 | 2500VAC/1min(输入、输出、电源之间) |
绝缘电阻 | ≥100MΩ(输入、输出、电源之间) |
电源保护 | 电源反向保护、过压保护、过流保护 |
工作温度范围 | -20℃~+60℃ |
输入端 | |
输入信号 | 0-5V、1-5V、 0-10V、 2-10V |
频率范围 | 0~10KHz |
输出端 | |
输出信号 | 0-20mA、4-20mA、0-10mA、0-5V、1-5V、0-10V、2-10V |
输出负载 | RL≤400Ω(输出为电流信号时) RL≥10KΩ(输出为电压信号时) |
其他 | |
相对湿度 | 95%,无冷凝 |
存储温度 | -40℃~+80℃ |
STA211-XXK 技术参数
基本参数 | |
通道数 | 一入一出 |
输入量程 | 0-5V、1-5V、0-10V、2-10V |
输出量程 | 0-20mA、4-20mA、0-10mA、0-5V、1-5V、0-10V、2-10V |
额定电压 | +24V DC |
额定功耗 | ≤1W |
基本精度 | ≤ ±1%F.S.(25℃) |
温度漂移 | 50ppm/℃ |
响应时间 | ≤1mS(0~90%)(TYP) |
绝缘强度 | 2500VAC/1min(输入、输出、电源之间) |
绝缘电阻 | ≥100MΩ(输入、输出、电源之间) |
电源保护 | 电源反向保护、过压保护、过流保护 |
工作温度范围 | -20℃~+60℃ |
输入端 | |
输入信号 | 0-5V、1-5V、0-10V、2-10V |
频率范围 | 0~2KHz |
输出端 | |
输出信号 | 0-20mA、4-20mA、0-10mA、0-5V、1-5V、0-10V、2-10V |
输出负载 | RL≤400Ω(输出为电流信号时) RL≥400KΩ(输出为电压信号时) |
其他 | |
相对湿度 | 95%,无冷凝 |
存储温度 | -40℃~+80℃ |