产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
产品分类
相关文章
| 品牌 | 阿尔泰科技 | 总线 | PCIe总线 |
|---|---|---|---|
| 通道 | 8/4路单端或差分 | 系列 | 多功能同步数据采集卡 |
品牌:阿尔泰科技
型号:PCIe9770/1 (A/B)
PCIe9770/1 (A/B)多功能数据采集卡。该系列板卡提供8/4路单端或差分同步模拟输入通道;2路模拟量同步输出;8路带缓冲数字I/O,16/8路可编程I/O及2/1通道多功能计数器。
主要应用场合为:电子产品质量检测、信号采集、过程控制、伺服控制。
系统框图:

977X系统框图主要由信号调理模块、ADC模块、DAC模块、自校准模块、PFI复用功能控制模块、FPGA控制模块等组成。
信号调理模块可实现对输入信号的滤波,把输入信号转换为适合AD采集范围的信号。
ADC模块可实现对8或4路单端或差分输入信号的同步采集。采集电路应用16位ADC转换芯片,可实现对AI通道的同步转换,支持按需单点采样、有限点采样和连续采样,输入量程为±10V、士5V、士2V、士1V。
数字量输入输出模块包含带缓冲DIO模块及PFI复用功能控制模块(提供可配置数字量输入输
出、采样时钟输入输出、数字触发或者计数器的I/O)。
DAC模块可实现2通道信号同步输出,输出量程为+10V。支持按需单点采样、有限点采样和连
续采样。

指标参数:
型号 | AD | DA | CTR | DIO | ||||
分辨率 | 通道 | 采样率 | 分辨率 | 通道 | 采样率 | 通道 | 通道 | |
PCIe9770 | 16 | 8 | 2MS/s | 16 | 2 | 2MS/s | 2路 | 24路 |
PCIe9770A | 16 | 8 | 1MS/s | 16 | 2 | 1MS/s | 2路 | 24路 |
PCIe9770B | 16 | 8 | 500KS/s | 16 | 2 | 500KS/s | 2路 | 24路 |
PCIe9771 | 16 | 4 | 2MS/s | 16 | 2 | 2MS/s | 1路 | 16路 |
PCIe9771A | 16 | 4 | 1MS/s | 16 | 2 | 1MS/s | 1路 | 16路 |
PCIe9771B | 16 | 4 | 500KS/s | 16 | 2 | 500KS/s | 1路 | 16路 |
AI模拟量输入 | 采样范围 | ±10V、±5V、±2V、±1V |
采集方式 | 同步采集 | |
采集模式 | 按需单点采样、有限点采样、连续采样 | |
存储器深度 | 8K字(点)FIFO | |
触发源 | 软件强制触发、模拟量触发、外部数字量触发、AI首通道触发 | |
AO模拟量输出 | 采样范围 | ±10V |
存储器深度 | 8K字(点)FIFO | |
生成模式 | 单点(按需)生成、有限点生成、连续生成 | |
通道输出模式 | 同步输出 | |
CTR计数器 | 计数器位数 | 32 |
电气标准 | TTL电平 | |
计数器功能 | CI:边沿计数、频率测量、周期测量、半周期测量、脉宽测量、 双边沿间隔测量、线性位置测量、角度位置测量 | |
CO:脉冲输出 | ||
采样方式 | CI:按需单点采样、有限点采样、连续采样 CI存储器深度:2K点FIFO | |
CO:按需单点采样、有限点采样、连续采样 | ||
DI/O | 通道数 | 8路支持带缓存DIO(P0.<0..7>) |
PFI通道 | 16路/8路 | |
配置方式 | 程控I/O方向与状态 | |
DIO存储器深度 | 2K点FIFO | |
软件自动校准 | ||
支持多卡同步 | ||
上一篇STA111-XXX系列直流电流变送器4-20mA隔离转电压电流输出
下一篇
没有了