产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
产品分类
相关文章
| 品牌 | 阿尔泰科技 | 品牌 | 阿尔泰科技 |
|---|---|---|---|
| 系列 | 多功能数据采集卡 | AD输入量程 | ±10V、±5V、±2V、±1V |
| AD采样率 | 2MHz |
品牌:阿尔泰科技
PCIe高速采集卡16位64路AD DA DIO计数器DAQ、工控多功能数据采集板卡
产品概述:
PCIe5640/5641/5642/5643 该板卡提供64RSE/NRSE通道或32通道DIFF模拟量输入;4通道模拟量同步输出;8路带缓冲数字I/0;16路可编程I/0及2通道多功能计数器。
与LabVIEW无缝连接,提供图形化API函数。支持Art-DAQ采集软件。
应用场合:电子产品质量检测、信号采集、过程控制、伺服控制。


AI模拟量输入 | ADC分辨率 | 16位(Bit) |
输入通道 | 单端64路/差分32路异步采集(PCIe-5640/5642); 单端32路/差分16路异步采集(PCIe-5641/5643) | |
输入量程 | ±10V、±5V、±2V、±1V | |
采样率 | 单通道最大2MHz采样速率,多通道最大500KHz采样速率 | |
通道扫描模式 | 异步循环扫描 | |
采集模式 | 按需单点采样、有限点采样、连续采样 | |
存储器深度 | 16K点FIFO | |
触发源 | 软件强制触发、模拟触发、数字触发 | |
AO模拟量输出 | 分辨率 | 16位(Bit) |
输出通道 | 4路同步输出(PCIe-5640); 2路同步输出(PCIe-5641); 0路同步输出(PCIe-5642/5643) | |
转换速率 | 最大2MHz采样速率 | |
量程 | ±10V | |
存储器深度 | 16K点FIFO | |
生成模式 | 单点(按需)采样、有限点采样、连续采样 | |
CTR计数器 | 通道数 | 2路32位(PCIe-5640/5642); 1路32位(PCIe-5641/5643) |
计数器功能 | CI:边沿计数、频率测量、周期测量、半周期测量、 脉宽测量、双边沿间隔测量、线性位置测量、角度位置测量 | |
CO:脉冲输出 | ||
CTR采样方式 | CI:按需单点采样、有限点采样、连续采样 CI存储器深度:2K点FIFO | |
CO:按需单点采样、有限点采样、连续采样 | ||
DIO | 8路带缓存、程控I/O方向与状态 | |
DIO存储器深度:2K点FIFO | ||
PFI通道 | 24路静态数字量输入输出、时序信号输入输出(PCIe-5640/5642); 8路静态数字量输入输出、时序信号输入输出(PCIe-5641/5643) | |
软件自动校准 | ||
支持多卡同步 | ||
PCIe高速采集卡16位64路AD DA DIO计数器DAQ卡