产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
产品分类
相关文章
| 品牌 | 阿尔泰科技 | 品牌 | 阿尔泰科技 |
|---|---|---|---|
| 系列 | 热电阻采集模块 | 分辨率 | 16位 |
| 精度 | ±0.5℃ |
品牌:阿尔泰科技
DAM-3047NS为热电阻采集模块,带有7路16位热电阻采集,RS485通讯接口,带有标准ModbusRTU协议。DAM-3047NS另外具有0.96寸显示液晶屏。

模拟量输入 | |
输入通道 | 7路 |
输入类型 | 热电阻输入 |
采集量程 | Pt100(-200℃~600℃)(默认)、Pt100(-100℃~100℃)、 Pt100(0℃~100℃)、Pt100(0℃~200℃)、 Pt100(0℃~600℃)、Cu50(-50℃~150℃)、 Cu100(-50℃~150℃)、G53(-50℃~150℃)、 BA1(-200℃~650℃)、BA2(-200℃~650℃) |
采样速率注1 | 总通道10sps |
分辨率 | 16位 |
采集精度 | ±0.5℃ |
量程设置 | 每通道可独立配置量程 |
隔离电压 | 3000VDC |
其他 | |
显示接口 | DAM-3047N:无显示屏 DAM-3047NS:有显示屏,0.96寸蓝色oled,分辨率128X64. 可显示7通道采集数据。 |
通讯接口 | RS485 |
隔离电压 | 3000VDC |
波特率 | 1200~115200bps |
看门狗 | 软件看门狗 |
供电电压 | +10~30VDC |
电源保护 | 电源反向保护 |
功耗 | 额定值1W @ 24VDC |
操作温度 | -10℃~+70℃ |
存储温度 | -40℃~+80℃ |
阿尔泰7路温度传感器PT100热电阻采集模块
阿尔泰7路温度传感器PT100热电阻采集模块